Готовий до комфортної ефективності.
Встановлюючи нові стандарти у своєму класі, оновлений i30 Hatchback оснащений найновішими розумними технологіями, включаючи високоефективні двигуни, першокласні функції безпеки, а також допомогу водію та передові мультимедіа.
Продуктивність
Ефективність та прогресивність.
Новий Hyundai i30 пропонується з новим 1.5 літровим бензиновим двигуном.
Виберіть тип
Категорія | Легкові автомобілі |
Назва двигуна | 1.5 DPi |
Модель авто | i30 Hatchback |
Місць | 5 |
Двигун | Марка двигуна: | 1.5 DPi |
Відповідність стандарту | EURO 5 | |
Об'єм (см3) | 1498 | |
Макс. швидкість, км/г | 187 | |
Кількість циліндрів | 4 | |
Кількість клапанів | 16 | |
Макс. потужність (к.с./кВ/об.хв.) | 110/80.9/6000 | |
Макс. крут. момент (Нм/об.хв.) | 144.2/3500 | |
Розгін до 100 км, сек | 12 | |
Трансмісія | КПП | Механічна, 6-ступ |
Привід | Передній | |
Витрата палива л/100 км* | Тип палива | бензин |
Міський цикл | 7.6 | |
Заміський цикл | 5.0 | |
Комбінований цикл | 6.0 | |
Підвіска | Передня | MacPherson strut |
Задня | Multi-link |
Екстер’єр | Довжина, мм | 4340 |
Ширина, мм | 1795 | |
Висота, мм | 1455 | |
Колісна база, мм | 2650 | |
Об'єм багажника, л | 395 | |
Об'єм багажника зі складеними кріслами, л | 1301 | |
Маса | Споряджена, мін., кг | 1239 |
Споряджена, макс., кг | 1388 | |
Повна, кг | 1740 |
Комплектація Classic/Comfort | Сталеві диски 15" (з ковпаками) |
Комплектація Style | Литі диски 16" |
Комплектація Premium | Литі диски 17" |
Категорія | Легкові автомобілі |
Назва двигуна | 1.5 DPi |
Модель авто | i30 Hatchback |
Місць | 5 |
Двигун | Марка двигуна: | 1.5 DPi |
Відповідність стандарту | EURO 5 | |
Об'єм (см3) | 1498 | |
Макс. швидкість, км/г | 183 | |
Кількість циліндрів | 4 | |
Кількість клапанів | 16 | |
Макс. потужність (к.с./кВ/об.хв.) | 110/80.9/6000 | |
Макс. крут. момент (Нм/об.хв.) | 144.2/3500 | |
Розгін до 100 км, сек | 12 | |
Трансмісія | КПП | Автоматична, 6-ступ |
Привід | Передній | |
Витрата палива л/100 км* | Тип палива | бензин |
Міський цикл | 8.4 | |
Заміський цикл | 5.4 | |
Комбінований цикл | 6.4 | |
Підвіска | Передня | MacPherson strut |
Задня | CTBA |
Екстер’єр | Довжина, мм | 4340 |
Ширина, мм | 1795 | |
Висота, мм | 1455 | |
Колісна база, мм | 2650 | |
Об'єм багажника, л | 395 | |
Об'єм багажника зі складеними кріслами, л | 1301 | |
Маса | Споряджена, мін., кг | 1269 |
Споряджена, макс., кг | 1418 | |
Повна, кг | 1770 |
Комплектація Classic/Comfort | Сталеві диски 15" (з ковпаками) |
Комплектація Style | Литі диски 16" |
Комплектація Premium | Литі диски 17" |
* Дані показники визначені Європейським центром сертифікації на основі оригінальних стендових випробувань. Реальні експлуатаційні показники можуть відрізнятися в залежності від географічного положення, дорожніх і погодних умов, щільності руху, технічного стану автомобіля, якості вживаного палива, стилю і навиків керування.
Мультимедіа
З’єднує твій смартфон, автомобіль і тебе.
Розумні smart tech технології та новий сенсорний екран дозволяють тобі легко підключатися під час кожної поїздки. LIVE-послуги Hyundai надають тобі доступ до інформації про рух у режимі реального часу, про паркування, погоду та точки інтересів.
Безпека
Більше технологій для ще більшої безпеки.
Розширений пакет Hyundai SmartSense – наші передові сучасні системи допомоги водію – тепер повністю інтегрований у новий i30, забезпечуючи безпеку для тебе та спокій для тих, кого ти любиш (наявність автомобілів із функціями SmartSense уточнюйте у офіційних дилерів).
Опції
Опції.
Поїздки можуть бути легкими та розслаблюючими завдяки чудовій лінійці зручних функцій Hyundai i30, яка підтримує твій телефон зарядженим, робить паркування приємним, а водіння комфортним.